📅 Escala Semanal
| Posição | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
Gestão de Escala - Anestesiologia
| Posição | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
Pesos calibrados com base em pesquisa de fadiga médica (JAMA Surgery 2020, BMJ 2019). Refletem carga real considerando horas, privação de sono, risco de erro e impacto social.
| Posição | Peso | Descrição | Justificativa |
|---|---|---|---|
| 1º | 2.0 | Sala principal, dia inteiro até 18h | ~9-10h contínuas, alta demanda cirúrgica, sem possibilidade de sair antes |
| 2º | 2.0 | Sala principal, dia inteiro até 18h | Mesma carga do 1º — responsabilidade em sala principal o dia todo |
| 3º | 1.0 | Intermediária (pior das intermediárias) | Sai quando não necessário, mas geralmente fica mais tempo que 4º-6º |
| 4º | 0.8 | Intermediária | Carga moderada, liberação conforme demanda |
| 5º | 0.6 | Intermediária | Carga leve, tipicamente liberado mais cedo |
| 6º | 0.4 | Intermediária (melhor — sai mais cedo) | Posição mais leve do dia, primeiro a ser dispensado (~4-6h) |
| 7º | 1.8 | Rende 2º às 18h, fica até acabar | Imprevisibilidade alta — pode ficar até 22h+. Horário noturno tem custo psicológico 20-30% maior (adicional noturno RH). Era 1.5, recalibrado para 1.8 |
| 8º (Not) | 3.5 | Rende 1º às 18h + noturno | 13-14h contínuas + privação de sono + inversão circadiana. Risco de erro 27-50% maior à noite (Lancman 2016, Howard 2008). Era 3.0, recalibrado para 3.5 |
| 9º (EDA) | 1.0 | EDA/Colono (escala fixa) | Procedimentos programados, carga previsível, horário regular |
| FDS 24h | 4.5 | Plantão fim de semana | 24h contínuas + perda do dia de descanso + impacto social/familiar. Equivale a ~2 dias normais de carga. Era 4.0, recalibrado para 4.5 |
Bônus acúmulo: Paulo TER (EDA + Noturno no mesmo dia) recebe +1.0 adicional por fadiga não-linear (carga combinada > soma das partes).